Printing Parameters Reference
Quick reference for temperatures and settings. Click any filament for detailed information including tips and brand recommendations.
Enclosure Requirements
RequiredEnclosure is essential
RecommendedBetter results with enclosure
OptionalCan help but not necessary
Not NeededPrint without enclosure
All Filaments - Quick Reference
| Filament | Tier | Nozzle Temp | Bed Temp | Enclosure | Moisture |
|---|---|---|---|---|---|
| Carbon Fiber PETG | S | 230°C - 260°C | 70°C - 90°C | Optional | moderate |
| Carbon Fiber PLA | S | 200°C - 230°C | 50°C - 60°C | Not Needed | moderate |
| Glass-filled Nylon | S | 260°C - 290°C | 80°C - 100°C | Required | very high |
| High-speed PLA | S | 190°C - 230°C | 50°C - 60°C | Not Needed | moderate |
| PCTG | S | 230°C - 260°C | 70°C - 85°C | Optional | moderate |
| Tough PLA | S | 200°C - 230°C | 50°C - 70°C | Not Needed | moderate |
| TPU | S | 200°C - 240°C | 30°C - 60°C | Not Needed | high |
| ASA | A | 220°C - 275°C | 90°C - 110°C | Recommended | moderate |
| Carbon Fiber Polycarbonate | A | 270°C - 300°C | 100°C - 120°C | Required | high |
| PC-PBT | A | 250°C - 270°C | 80°C - 100°C | Recommended | moderate |
| PEI 9085 | A | 350°C - 400°C | 120°C - 160°C | Required | moderate |
| PEKK | A | 340°C - 380°C | 120°C - 160°C | Required | high |
| PETG | A | 215°C - 270°C | 70°C - 90°C | Optional | moderate |
| PLA | A | 185°C - 235°C | 50°C - 60°C | Not Needed | moderate |
| SEBS | A | 200°C - 240°C | 40°C - 60°C | Not Needed | high |
| Carbon Fiber Nylon | B | 250°C - 290°C | 80°C - 100°C | Required | very high |
| Glass-filled Polypropylene | B | 230°C - 260°C | 80°C - 100°C | Required | low |
| HIPS | B | 220°C - 250°C | 90°C - 110°C | Recommended | low |
| Matte PLA | B | 190°C - 220°C | 50°C - 60°C | Not Needed | high |
| Nylon PA12 | B | 260°C - 300°C | 80°C - 110°C | Required | very high |
| Nylon PA6 | B | 240°C - 290°C | 70°C - 110°C | Required | very high |
| PCL | B | 60°C - 110°C | 30°C - 45°C | Not Needed | low |
| Polycarbonate | B | 260°C - 310°C | 90°C - 120°C | Required | high |
| PSU | B | 340°C - 380°C | 140°C - 180°C | Required | moderate |
| PVA | B | 180°C - 220°C | 45°C - 60°C | Not Needed | extreme |
| Semi-flexible TPU | B | 210°C - 230°C | 40°C - 60°C | Not Needed | high |
| Silk PLA | B | 190°C - 220°C | 50°C - 60°C | Not Needed | moderate |
| Wood PLA | B | 180°C - 220°C | 50°C - 60°C | Not Needed | high |
| ABS | C | 230°C - 255°C | 95°C - 110°C | Recommended | moderate |
| PEEK | C | 360°C - 450°C | 120°C - 200°C | Required | high |
| PMMA | C | 230°C - 260°C | 70°C - 100°C | Recommended | moderate |
| PPS | C | 300°C - 340°C | 120°C - 150°C | Required | low |
| Soft TPU | C | 200°C - 220°C | 30°C - 50°C | Not Needed | high |
| HDPE | F | 220°C - 260°C | 80°C - 100°C | Required | low |
| Metal-filled PLA | F | 190°C - 220°C | 50°C - 60°C | Not Needed | moderate |
| Polypropylene | F | 220°C - 250°C | 80°C - 100°C | Recommended | low |
| POM | F | 220°C - 260°C | 90°C - 120°C | Required | low |
| PVDF | F | 220°C - 260°C | 70°C - 90°C | Recommended | low |
| TPE | F | 200°C - 230°C | 30°C - 50°C | Not Needed | high |
| PVB | SP | 190°C - 220°C | 50°C - 70°C | Not Needed | moderate |
| addnorth Adura X | - | 270°C | 60°C | Not Needed | low |
| addnorth E-PLA | - | 215°C | 60°C | Not Needed | low |
| addnorth ESD-PETG | - | 265°C | 80°C | Not Needed | low |
| addnorth PETG | - | 250°C | 80°C | Not Needed | low |
| addnorth Rigid X | - | 260°C | 85°C | Not Needed | low |
| addnorth Textura | - | 215°C | 65°C | Not Needed | low |
| AmazonBasics PLA | - | 210°C | 60°C | Not Needed | low |
| Amazonbasics TPU | - | 235°C | 50°C | Not Needed | low |
| ColorFabb BronzeFill | - | 210°C | 60°C | Not Needed | low |
| ColorFabb CopperFill | - | 210°C | 60°C | Not Needed | low |
| ColorFabb CorkFill | - | 220°C | 60°C | Not Needed | low |
| ColorFabb HT | - | 270°C | 110°C | Not Needed | low |
| ColorFabb nGen | - | 240°C | 90°C | Not Needed | low |
| ColorFabb nGen flex | - | 260°C | 85°C | Not Needed | low |
| ColorFabb PLA-PHA | - | 210°C | 60°C | Not Needed | low |
| ColorFabb SteelFill | - | 210°C | 60°C | Not Needed | low |
| ColorFabb WoodFill | - | 200°C | 60°C | Not Needed | low |
| ColorFabb XT | - | 270°C | 90°C | Not Needed | low |
| ColorFabb XT-CF20 | - | 260°C | 90°C | Not Needed | low |
| Composite materials | - | 225°C - 290°C | 40°C - 120°C | Not Needed | low |
| CPE | - | 275°C | 90°C - 110°C | Not Needed | low |
| Das Filament PLA | - | 210°C | 60°C | Not Needed | low |
| Devil Design PETG | - | 230°C | 90°C | Not Needed | low |
| Devil Design PLA | - | 210°C | 60°C | Not Needed | low |
| E3D Edge | - | 240°C | 90°C | Not Needed | low |
| Esun ABS | - | 255°C | 110°C | Not Needed | low |
| Esun PLA | - | 210°C | 60°C | Not Needed | low |
| EUMAKERS PLA | - | 210°C | 60°C | Not Needed | low |
| Extrudr BioFusion | - | 220°C | 60°C | Not Needed | low |
| Extrudr DuraPro ASA | - | 220°C | 90°C | Not Needed | low |
| Extrudr Flax | - | 190°C | 60°C | Not Needed | low |
| Extrudr Flex Hard | - | 240°C | 50°C | Not Needed | low |
| Extrudr Flex Medium | - | 240°C | 50°C | Not Needed | low |
| Extrudr Flex Semisoft | - | 240°C | 50°C | Not Needed | low |
| Extrudr GreenTEC | - | 208°C | 60°C | Not Needed | low |
| Extrudr GreenTEC Pro | - | 215°C | 60°C | Not Needed | low |
| Extrudr GreenTEC Pro Carbon | - | 225°C | 60°C | Not Needed | low |
| Extrudr PETG | - | 220°C | 70°C | Not Needed | low |
| Extrudr PLA NX1 | - | 205°C | 60°C | Not Needed | low |
| Extrudr PLA NX2 | - | 205°C | 60°C | Not Needed | low |
| Extrudr XPETG CF | - | 235°C | 70°C | Not Needed | low |
| Extrudr XPETG Matt | - | 230°C | 70°C | Not Needed | low |
| Fiberlogy ASA | - | 260°C | 110°C | Not Needed | low |
| Fiberlogy CPE HT | - | 275°C | 110°C | Not Needed | low |
| Fiberlogy Easy ABS | - | 250°C | 100°C | Not Needed | low |
| Fiberlogy Easy PET-G | - | 235°C | 80°C | Not Needed | low |
| Fiberlogy Easy PETG | - | 235°C | 80°C | Not Needed | low |
| Fiberlogy Easy PLA | - | 210°C | 60°C | Not Needed | low |
| Fiberlogy FiberFlex 30D | - | 240°C | 60°C | Not Needed | low |
| Fiberlogy FiberFlex 40D | - | 230°C | 60°C | Not Needed | low |
| Fiberlogy FiberSatin | - | 215°C | 60°C | Not Needed | low |
| Fiberlogy FiberSilk | - | 230°C | 60°C | Not Needed | low |
| Fiberlogy FiberWood | - | 185°C | 60°C | Not Needed | low |
| Fiberlogy HD PLA | - | 230°C | 60°C | Not Needed | low |
| Fiberlogy Impact PLA | - | 230°C | 60°C | Not Needed | low |
| Fiberlogy MattFlex 40D | - | 230°C | 60°C | Not Needed | low |
| Fiberlogy Nylon PA12 | - | 265°C | 110°C | Not Needed | low |
| Fiberlogy Nylon PA12+CF15 | - | 265°C | 110°C | Not Needed | low |
| Fiberlogy Nylon PA12+GF15 | - | 265°C | 110°C | Not Needed | low |
| Fiberlogy PCTG | - | 265°C | 90°C | Not Needed | low |
| Fiberlogy PLA Mineral | - | 190°C | 60°C | Not Needed | low |
| Fiberlogy PP | - | 245°C | 100°C | Not Needed | low |
| Fiberthree F3 PA Pure Pro | - | 285°C | 90°C | Not Needed | low |
| Fiberthree F3 PA-CF Pro | - | 285°C | 90°C | Not Needed | low |
| Fiberthree F3 PA-GF Pro | - | 285°C | 90°C | Not Needed | low |
| Filament PM ABS | - | 255°C | 110°C | Not Needed | low |
| Filament PM PETG | - | 240°C | 90°C | Not Needed | low |
| Filament PM PLA | - | 210°C | 60°C | Not Needed | low |
| Filamentworld ABS | - | 230°C | 95°C | Not Needed | low |
| Filamentworld PETG | - | 235°C | 70°C | Not Needed | low |
| Filamentworld PLA | - | 205°C | 55°C | Not Needed | low |
| Filatech FilaFlex40 | - | 230°C | 50°C | Not Needed | low |
| Filatech ABS | - | 255°C | 110°C | Not Needed | low |
| Filatech Filacarbon | - | 255°C | 100°C | Not Needed | low |
| Filatech FilaFlex 30 | - | 225°C | 50°C | Not Needed | low |
| Filatech FilaFlex 55 | - | 230°C | 60°C | Not Needed | low |
| Filatech FilaPLA | - | 230°C | 55°C | Not Needed | low |
| Filatech HIPS | - | 225°C | 110°C | Not Needed | low |
| Filatech PA | - | 275°C | 115°C | Not Needed | low |
| Filatech PC | - | 275°C | 115°C | Not Needed | low |
| Filatech PETG | - | 245°C | 80°C | Not Needed | low |
| Filatech PLA+ | - | 210°C | 60°C | Not Needed | low |
| Filatech TPU | - | 235°C | 50°C | Not Needed | low |
| Filatech Wood-PLA | - | 210°C | 60°C | Not Needed | low |
| Fillamentum ABS | - | 240°C | 110°C | Not Needed | low |
| Fillamentum ASA | - | 260°C | 110°C | Not Needed | low |
| Fillamentum CPE | - | 275°C | 90°C | Not Needed | low |
| Fillamentum Flexfill 92A | - | 240°C | 50°C | Not Needed | low |
| Fillamentum FlexFill 98A | - | 240°C | 50°C | Not Needed | low |
| Fillamentum Nylon FX256 | - | 250°C | 90°C | Not Needed | low |
| Fillamentum PLA | - | 210°C | 60°C | Not Needed | low |
| Fillamentum Timberfill | - | 190°C | 60°C | Not Needed | low |
| Flex | - | 220°C - 260°C | 40°C - 85°C | Not Needed | low |
| Floreon 3D PLA | - | 210°C | 60°C | Not Needed | low |
| Generic HIPS | - | 230°C | 110°C | Not Needed | low |
| Hatchbox ABS | - | 255°C | 110°C | Not Needed | low |
| Hatchbox PLA | - | 210°C | 60°C | Not Needed | low |
| Kimya ABS Carbon | - | 260°C | 110°C | Not Needed | low |
| Kimya ABS Kevlar | - | 260°C | 110°C | Not Needed | low |
| Kimya PETG Carbon | - | 240°C | 90°C | Not Needed | low |
| nGen | - | 240°C | 90°C | Not Needed | low |
| Overture PLA | - | 210°C | 60°C | Not Needed | low |
| PA (Nylon) | - | 240°C - 285°C | 70°C - 115°C | Not Needed | low |
| PC (Polycarbonate) | - | 270°C - 275°C | 100°C - 115°C | Not Needed | low |
| PEI | - | 430°C | 150°C | Not Needed | low |
| PETG HT | - | 270°C | 110°C | Not Needed | low |
| Polymaker PC-Max (PolyMax) | - | 270°C | 115°C | Not Needed | low |
| PP (Polypropylene) | - | 220°C - 245°C | 70°C - 100°C | Not Needed | low |
| PrimaSelect PVA+ | - | 195°C | 60°C | Not Needed | low |
| Prusament PEI 1010 | - | 430°C | 150°C | Not Needed | low |
| Prusament ASA | - | 260°C | 110°C | Not Needed | low |
| Prusament PA11 Carbon Fiber | - | 285°C | 115°C | Not Needed | low |
| Prusament PC Blend | - | 275°C | 115°C | Not Needed | low |
| Prusament PC Blend Carbon Fiber | - | 285°C | 115°C | Not Needed | low |
| Prusament PC Space Grade | - | 290°C | 120°C | Not Needed | low |
| Prusament PETG | - | 250°C | 90°C | Not Needed | low |
| Prusament PETG Carbon Fiber | - | 265°C | 90°C | Not Needed | low |
| Prusament PETG Magnetite 40% | - | 270°C | 100°C | Not Needed | low |
| Prusament PETG Tungsten 75% | - | 260°C | 85°C | Not Needed | low |
| Prusament PETG V0 | - | 230°C | 90°C | Not Needed | low |
| Prusament PLA | - | 215°C | 60°C | Not Needed | low |
| Prusament PP Carbon Fiber | - | 270°C | 85°C | Not Needed | low |
| Prusament PP Glass Fiber | - | 245°C | 95°C | Not Needed | low |
| Prusament PVB | - | 215°C | 75°C | Not Needed | low |
| Prusament rPLA Natural Pigments | - | 205°C | 60°C | Not Needed | low |
| Prusament TPU 95A | - | 235°C | 65°C | Not Needed | low |
| Prusament Woodfill | - | 195°C | 60°C | Not Needed | low |
| PVA / BVOH | - | 195°C - 215°C | 60°C | Not Needed | low |
| SainSmart TPU | - | 230°C | 50°C | Not Needed | low |
| Smartfil Wood | - | 220°C | 60°C | Not Needed | low |
| Spectrum PLA | - | 210°C | 60°C | Not Needed | low |
| Taulman Bridge | - | 260°C | 110°C | Not Needed | low |
| Taulman T-Glase | - | 240°C | 90°C | Not Needed | low |
| Ultrafuse ABS | - | 255°C | 100°C | Not Needed | low |
| Ultrafuse ABS fusion+ | - | 250°C | 100°C | Not Needed | low |
| Ultrafuse ASA | - | 275°C | 105°C | Not Needed | low |
| Ultrafuse HIPS | - | 250°C | 100°C | Not Needed | low |
| Ultrafuse Metal | - | 250°C | 100°C | Not Needed | low |
| Ultrafuse PA | - | 240°C | 70°C | Not Needed | low |
| Ultrafuse PA6 GF30 | - | 270°C | 100°C | Not Needed | low |
| Ultrafuse PAHT-CF15 | - | 270°C | 100°C | Not Needed | low |
| Ultrafuse PC-ABS-FR | - | 275°C | 105°C | Not Needed | low |
| Ultrafuse PET | - | 215°C | 70°C | Not Needed | low |
| Ultrafuse PET-CF15 | - | 270°C | 75°C | Not Needed | low |
| Ultrafuse PLA | - | 210°C | 60°C | Not Needed | low |
| Ultrafuse PP | - | 240°C | 70°C | Not Needed | low |
| Ultrafuse PP-GF30 | - | 250°C | 40°C | Not Needed | low |
| Ultrafuse PRO1 | - | 215°C | 60°C | Not Needed | low |
| Ultrafuse rPET | - | 235°C | 75°C | Not Needed | low |
| Ultrafuse TPC-45D | - | 235°C | 60°C | Not Needed | low |
| Ultrafuse TPU-64D | - | 225°C | 40°C | Not Needed | low |
| Ultrafuse TPU-85A | - | 220°C | 40°C | Not Needed | low |
| Ultrafuse TPU-95A | - | 225°C | 40°C | Not Needed | low |
| Verbatim PP | - | 220°C | 100°C | Not Needed | low |
| Verbatim ABS | - | 255°C | 110°C | Not Needed | low |
| Verbatim BVOH | - | 210°C | 60°C | Not Needed | low |
| Verbatim PETG | - | 240°C | 90°C | Not Needed | low |
| Verbatim PLA | - | 210°C | 60°C | Not Needed | low |
| Wood / metal filled | - | 190°C - 270°C | 60°C - 100°C | Not Needed | low |
Parameters by Material Family
ABS
| Variant | Tier | Nozzle | Bed | Enclosure | Cooling |
|---|---|---|---|---|---|
| ABS | C | 230°C - 255°C | 95°C - 110°C | Recommended | Low cooling; avoid drafts |
| Esun ABS | - | 255°C | 110°C | Not Needed | |
| Fiberlogy Easy ABS | - | 250°C | 100°C | Not Needed | |
| Filament PM ABS | - | 255°C | 110°C | Not Needed | |
| Filamentworld ABS | - | 230°C | 95°C | Not Needed | |
| Filatech ABS | - | 255°C | 110°C | Not Needed | |
| Fillamentum ABS | - | 240°C | 110°C | Not Needed | |
| Hatchbox ABS | - | 255°C | 110°C | Not Needed | |
| Kimya ABS Carbon | - | 260°C | 110°C | Not Needed | |
| Kimya ABS Kevlar | - | 260°C | 110°C | Not Needed | |
| Ultrafuse ABS | - | 255°C | 100°C | Not Needed | |
| Ultrafuse ABS fusion+ | - | 250°C | 100°C | Not Needed | |
| Verbatim ABS | - | 255°C | 110°C | Not Needed |
ASA
| Variant | Tier | Nozzle | Bed | Enclosure | Cooling |
|---|---|---|---|---|---|
| ASA | A | 220°C - 275°C | 90°C - 110°C | Recommended | Low to moderate; avoid drafts |
| Extrudr DuraPro ASA | - | 220°C | 90°C | Not Needed | |
| Fiberlogy ASA | - | 260°C | 110°C | Not Needed | |
| Fillamentum ASA | - | 260°C | 110°C | Not Needed | |
| Prusament ASA | - | 260°C | 110°C | Not Needed | |
| Ultrafuse ASA | - | 275°C | 105°C | Not Needed |
CPE
| Variant | Tier | Nozzle | Bed | Enclosure | Cooling |
|---|---|---|---|---|---|
| CPE | - | 275°C | 90°C - 110°C | Not Needed | |
| Fiberlogy CPE HT | - | 275°C | 110°C | Not Needed | |
| Fillamentum CPE | - | 275°C | 90°C | Not Needed |
Flexible
| Variant | Tier | Nozzle | Bed | Enclosure | Cooling |
|---|---|---|---|---|---|
| TPU | S | 200°C - 240°C | 30°C - 60°C | Not Needed | Moderate cooling |
| SEBS | A | 200°C - 240°C | 40°C - 60°C | Not Needed | Moderate cooling |
| Semi-flexible TPU | B | 210°C - 230°C | 40°C - 60°C | Not Needed | Moderate cooling |
| Soft TPU | C | 200°C - 220°C | 30°C - 50°C | Not Needed | Low cooling |
| TPE | F | 200°C - 230°C | 30°C - 50°C | Not Needed | Moderate cooling |
| Amazonbasics TPU | - | 235°C | 50°C | Not Needed | |
| ColorFabb nGen flex | - | 260°C | 85°C | Not Needed | |
| Extrudr Flex Hard | - | 240°C | 50°C | Not Needed | |
| Extrudr Flex Medium | - | 240°C | 50°C | Not Needed | |
| Extrudr Flex Semisoft | - | 240°C | 50°C | Not Needed | |
| Fiberlogy FiberFlex 30D | - | 240°C | 60°C | Not Needed | |
| Fiberlogy FiberFlex 40D | - | 230°C | 60°C | Not Needed | |
| Fiberlogy MattFlex 40D | - | 230°C | 60°C | Not Needed | |
| Filatech FilaFlex40 | - | 230°C | 50°C | Not Needed | |
| Filatech FilaFlex 30 | - | 225°C | 50°C | Not Needed | |
| Filatech FilaFlex 55 | - | 230°C | 60°C | Not Needed | |
| Filatech TPU | - | 235°C | 50°C | Not Needed | |
| Fillamentum Flexfill 92A | - | 240°C | 50°C | Not Needed | |
| Fillamentum FlexFill 98A | - | 240°C | 50°C | Not Needed | |
| Flex | - | 220°C - 260°C | 40°C - 85°C | Not Needed | |
| Prusament TPU 95A | - | 235°C | 65°C | Not Needed | |
| SainSmart TPU | - | 230°C | 50°C | Not Needed | |
| Ultrafuse TPC-45D | - | 235°C | 60°C | Not Needed | |
| Ultrafuse TPU-64D | - | 225°C | 40°C | Not Needed | |
| Ultrafuse TPU-85A | - | 220°C | 40°C | Not Needed | |
| Ultrafuse TPU-95A | - | 225°C | 40°C | Not Needed |
HDPE
| Variant | Tier | Nozzle | Bed | Enclosure | Cooling |
|---|---|---|---|---|---|
| HDPE | F | 220°C - 260°C | 80°C - 100°C | Required | Low cooling |
HIPS
| Variant | Tier | Nozzle | Bed | Enclosure | Cooling |
|---|---|---|---|---|---|
| Filatech HIPS | - | 225°C | 110°C | Not Needed | |
| Generic HIPS | - | 230°C | 110°C | Not Needed | |
| Ultrafuse HIPS | - | 250°C | 100°C | Not Needed |
Nylon
| Variant | Tier | Nozzle | Bed | Enclosure | Cooling |
|---|---|---|---|---|---|
| Fiberlogy Nylon PA12 | - | 265°C | 110°C | Not Needed | |
| Fiberthree F3 PA Pure Pro | - | 285°C | 90°C | Not Needed | |
| Filatech PA | - | 275°C | 115°C | Not Needed | |
| Fillamentum Nylon FX256 | - | 250°C | 90°C | Not Needed | |
| PA (Nylon) | - | 240°C - 285°C | 70°C - 115°C | Not Needed | |
| Taulman Bridge | - | 260°C | 110°C | Not Needed | |
| Ultrafuse PA | - | 240°C | 70°C | Not Needed |
Nylon (PA)
| Variant | Tier | Nozzle | Bed | Enclosure | Cooling |
|---|---|---|---|---|---|
| Glass-filled Nylon | S | 260°C - 290°C | 80°C - 100°C | Required | Low cooling |
| Carbon Fiber Nylon | B | 250°C - 290°C | 80°C - 100°C | Required | Low cooling |
| Nylon PA12 | B | 260°C - 300°C | 80°C - 110°C | Required | Low cooling |
| Nylon PA6 | B | 240°C - 290°C | 70°C - 110°C | Required | Low to moderate |
| Fiberlogy Nylon PA12+CF15 | - | 265°C | 110°C | Not Needed | |
| Fiberlogy Nylon PA12+GF15 | - | 265°C | 110°C | Not Needed | |
| Fiberthree F3 PA-CF Pro | - | 285°C | 90°C | Not Needed | |
| Fiberthree F3 PA-GF Pro | - | 285°C | 90°C | Not Needed | |
| Prusament PA11 Carbon Fiber | - | 285°C | 115°C | Not Needed | |
| Ultrafuse PA6 GF30 | - | 270°C | 100°C | Not Needed | |
| Ultrafuse PAHT-CF15 | - | 270°C | 100°C | Not Needed |
PC
| Variant | Tier | Nozzle | Bed | Enclosure | Cooling |
|---|---|---|---|---|---|
| Carbon Fiber Polycarbonate | A | 270°C - 300°C | 100°C - 120°C | Required | Low cooling |
| PC-PBT | A | 250°C - 270°C | 80°C - 100°C | Recommended | Low to moderate |
| Polycarbonate | B | 260°C - 310°C | 90°C - 120°C | Required | Low cooling |
| Filatech PC | - | 275°C | 115°C | Not Needed | |
| PC (Polycarbonate) | - | 270°C - 275°C | 100°C - 115°C | Not Needed | |
| Polymaker PC-Max (PolyMax) | - | 270°C | 115°C | Not Needed | |
| Prusament PC Blend | - | 275°C | 115°C | Not Needed | |
| Prusament PC Blend Carbon Fiber | - | 285°C | 115°C | Not Needed | |
| Prusament PC Space Grade | - | 290°C | 120°C | Not Needed | |
| Ultrafuse PC-ABS-FR | - | 275°C | 105°C | Not Needed |
PCL
| Variant | Tier | Nozzle | Bed | Enclosure | Cooling |
|---|---|---|---|---|---|
| PCL | B | 60°C - 110°C | 30°C - 45°C | Not Needed | Minimal |
PEEK-family
PEI
| Variant | Tier | Nozzle | Bed | Enclosure | Cooling |
|---|---|---|---|---|---|
| PEI 9085 | A | 350°C - 400°C | 120°C - 160°C | Required | Minimal |
| PEI | - | 430°C | 150°C | Not Needed | |
| Prusament PEI 1010 | - | 430°C | 150°C | Not Needed |
PETG
| Variant | Tier | Nozzle | Bed | Enclosure | Cooling |
|---|---|---|---|---|---|
| Carbon Fiber PETG | S | 230°C - 260°C | 70°C - 90°C | Optional | Moderate cooling |
| PCTG | S | 230°C - 260°C | 70°C - 85°C | Optional | Moderate cooling |
| PETG | A | 215°C - 270°C | 70°C - 90°C | Optional | Moderate cooling; too much cooling can hurt layer adhesion |
| addnorth ESD-PETG | - | 265°C | 80°C | Not Needed | |
| addnorth PETG | - | 250°C | 80°C | Not Needed | |
| ColorFabb HT | - | 270°C | 110°C | Not Needed | |
| ColorFabb XT | - | 270°C | 90°C | Not Needed | |
| ColorFabb XT-CF20 | - | 260°C | 90°C | Not Needed | |
| Devil Design PETG | - | 230°C | 90°C | Not Needed | |
| E3D Edge | - | 240°C | 90°C | Not Needed | |
| Extrudr PETG | - | 220°C | 70°C | Not Needed | |
| Extrudr XPETG CF | - | 235°C | 70°C | Not Needed | |
| Extrudr XPETG Matt | - | 230°C | 70°C | Not Needed | |
| Fiberlogy Easy PET-G | - | 235°C | 80°C | Not Needed | |
| Fiberlogy Easy PETG | - | 235°C | 80°C | Not Needed | |
| Fiberlogy PCTG | - | 265°C | 90°C | Not Needed | |
| Filament PM PETG | - | 240°C | 90°C | Not Needed | |
| Filamentworld PETG | - | 235°C | 70°C | Not Needed | |
| Filatech PETG | - | 245°C | 80°C | Not Needed | |
| Kimya PETG Carbon | - | 240°C | 90°C | Not Needed | |
| PETG HT | - | 270°C | 110°C | Not Needed | |
| Prusament PETG | - | 250°C | 90°C | Not Needed | |
| Prusament PETG Carbon Fiber | - | 265°C | 90°C | Not Needed | |
| Prusament PETG V0 | - | 230°C | 90°C | Not Needed | |
| Taulman T-Glase | - | 240°C | 90°C | Not Needed | |
| Ultrafuse PET | - | 215°C | 70°C | Not Needed | |
| Ultrafuse PET-CF15 | - | 270°C | 75°C | Not Needed | |
| Ultrafuse rPET | - | 235°C | 75°C | Not Needed | |
| Verbatim PETG | - | 240°C | 90°C | Not Needed |
PLA
| Variant | Tier | Nozzle | Bed | Enclosure | Cooling |
|---|---|---|---|---|---|
| Carbon Fiber PLA | S | 200°C - 230°C | 50°C - 60°C | Not Needed | High cooling beneficial |
| High-speed PLA | S | 190°C - 230°C | 50°C - 60°C | Not Needed | High cooling |
| Tough PLA | S | 200°C - 230°C | 50°C - 70°C | Not Needed | High cooling |
| PLA | A | 185°C - 235°C | 50°C - 60°C | Not Needed | High part cooling usually beneficial |
| Matte PLA | B | 190°C - 220°C | 50°C - 60°C | Not Needed | Moderate cooling |
| Silk PLA | B | 190°C - 220°C | 50°C - 60°C | Not Needed | Moderate cooling |
| Wood PLA | B | 180°C - 220°C | 50°C - 60°C | Not Needed | Moderate cooling |
| Metal-filled PLA | F | 190°C - 220°C | 50°C - 60°C | Not Needed | Moderate cooling |
| addnorth E-PLA | - | 215°C | 60°C | Not Needed | |
| AmazonBasics PLA | - | 210°C | 60°C | Not Needed | |
| ColorFabb PLA-PHA | - | 210°C | 60°C | Not Needed | |
| Das Filament PLA | - | 210°C | 60°C | Not Needed | |
| Devil Design PLA | - | 210°C | 60°C | Not Needed | |
| Esun PLA | - | 210°C | 60°C | Not Needed | |
| EUMAKERS PLA | - | 210°C | 60°C | Not Needed | |
| Extrudr BioFusion | - | 220°C | 60°C | Not Needed | |
| Extrudr Flax | - | 190°C | 60°C | Not Needed | |
| Extrudr GreenTEC | - | 208°C | 60°C | Not Needed | |
| Extrudr GreenTEC Pro | - | 215°C | 60°C | Not Needed | |
| Extrudr GreenTEC Pro Carbon | - | 225°C | 60°C | Not Needed | |
| Extrudr PLA NX1 | - | 205°C | 60°C | Not Needed | |
| Extrudr PLA NX2 | - | 205°C | 60°C | Not Needed | |
| Fiberlogy Easy PLA | - | 210°C | 60°C | Not Needed | |
| Fiberlogy FiberSatin | - | 215°C | 60°C | Not Needed | |
| Fiberlogy FiberSilk | - | 230°C | 60°C | Not Needed | |
| Fiberlogy FiberWood | - | 185°C | 60°C | Not Needed | |
| Fiberlogy HD PLA | - | 230°C | 60°C | Not Needed | |
| Fiberlogy Impact PLA | - | 230°C | 60°C | Not Needed | |
| Fiberlogy PLA Mineral | - | 190°C | 60°C | Not Needed | |
| Filament PM PLA | - | 210°C | 60°C | Not Needed | |
| Filamentworld PLA | - | 205°C | 55°C | Not Needed | |
| Filatech FilaPLA | - | 230°C | 55°C | Not Needed | |
| Filatech PLA+ | - | 210°C | 60°C | Not Needed | |
| Fillamentum PLA | - | 210°C | 60°C | Not Needed | |
| Floreon 3D PLA | - | 210°C | 60°C | Not Needed | |
| Hatchbox PLA | - | 210°C | 60°C | Not Needed | |
| Overture PLA | - | 210°C | 60°C | Not Needed | |
| Prusament PLA | - | 215°C | 60°C | Not Needed | |
| Prusament rPLA Natural Pigments | - | 205°C | 60°C | Not Needed | |
| Spectrum PLA | - | 210°C | 60°C | Not Needed | |
| Ultrafuse PLA | - | 210°C | 60°C | Not Needed | |
| Ultrafuse PRO1 | - | 215°C | 60°C | Not Needed | |
| Verbatim PLA | - | 210°C | 60°C | Not Needed |
PMMA
| Variant | Tier | Nozzle | Bed | Enclosure | Cooling |
|---|---|---|---|---|---|
| PMMA | C | 230°C - 260°C | 70°C - 100°C | Recommended | Low to moderate |
POM
| Variant | Tier | Nozzle | Bed | Enclosure | Cooling |
|---|---|---|---|---|---|
| POM | F | 220°C - 260°C | 90°C - 120°C | Required | Low cooling |
PP
| Variant | Tier | Nozzle | Bed | Enclosure | Cooling |
|---|---|---|---|---|---|
| Glass-filled Polypropylene | B | 230°C - 260°C | 80°C - 100°C | Required | Low cooling |
| Polypropylene | F | 220°C - 250°C | 80°C - 100°C | Recommended | Low cooling |
| Fiberlogy PP | - | 245°C | 100°C | Not Needed | |
| PP (Polypropylene) | - | 220°C - 245°C | 70°C - 100°C | Not Needed | |
| Prusament PP Carbon Fiber | - | 270°C | 85°C | Not Needed | |
| Prusament PP Glass Fiber | - | 245°C | 95°C | Not Needed | |
| Ultrafuse PP | - | 240°C | 70°C | Not Needed | |
| Ultrafuse PP-GF30 | - | 250°C | 40°C | Not Needed | |
| Verbatim PP | - | 220°C | 100°C | Not Needed |
PPS
